$obj
n= 1875
node), split, n, loss, yval, (yprob)
* denotes terminal node
1) root 1875 234 NO (0.875200000 0.124800000)
2) CON=0 1425 5 NO (0.996491228 0.003508772) *
3) CON=1 450 221 YES (0.491111111 0.508888889)
6) CREAT< 0.5406907 30 8 NO (0.733333333 0.266666667)
12) AGE< 50.42605 7 0 NO (1.000000000 0.000000000) *
13) AGE>=50.42605 23 8 NO (0.652173913 0.347826087)
26) AGE>=74.79412 7 0 NO (1.000000000 0.000000000) *
27) AGE< 74.79412 16 8 NO (0.500000000 0.500000000)
54) CREAT>=0.4709054 11 3 NO (0.727272727 0.272727273)
108) AGE< 63.61155 6 0 NO (1.000000000 0.000000000) *
109) AGE>=63.61155 5 2 YES (0.400000000 0.600000000) *
55) CREAT< 0.4709054 5 0 YES (0.000000000 1.000000000) *
7) CREAT>=0.5406907 420 199 YES (0.473809524 0.526190476)
14) CREAT>=1.146159 167 76 NO (0.544910180 0.455089820)
28) WT< 101.9952 161 70 NO (0.565217391 0.434782609)
56) WT< 62.10829 11 1 NO (0.909090909 0.090909091) *
57) WT>=62.10829 150 69 NO (0.540000000 0.460000000)
114) WT>=71.66666 117 48 NO (0.589743590 0.410256410)
228) AGE< 64.82186 22 3 NO (0.863636364 0.136363636) *
229) AGE>=64.82186 95 45 NO (0.526315789 0.473684211)
458) AGE>=69.51973 78 32 NO (0.589743590 0.410256410)
916) CREAT< 1.194147 8 1 NO (0.875000000 0.125000000) *
917) CREAT>=1.194147 70 31 NO (0.557142857 0.442857143)
1834) CREAT>=1.741118 11 2 NO (0.818181818 0.181818182) *
1835) CREAT< 1.741118 59 29 NO (0.508474576 0.491525424)
3670) WT< 76.98115 15 4 NO (0.733333333 0.266666667) *
3671) WT>=76.98115 44 19 YES (0.431818182 0.568181818)
7342) AGE< 81.84138 36 18 NO (0.500000000 0.500000000)
14684) OBESE=0 18 7 NO (0.611111111 0.388888889)
29368) CREAT< 1.238723 4 0 NO (1.000000000 0.000000000) *
29369) CREAT>=1.238723 14 7 NO (0.500000000 0.500000000)
58738) CREAT>=1.298427 8 2 NO (0.750000000 0.250000000) *
58739) CREAT< 1.298427 6 1 YES (0.166666667 0.833333333) *
14685) OBESE=1 18 7 YES (0.388888889 0.611111111)
29370) AGE>=77.56952 9 4 NO (0.555555556 0.444444444)
58740) CREAT>=1.354561 4 1 NO (0.750000000 0.250000000) *
58741) CREAT< 1.354561 5 2 YES (0.400000000 0.600000000) *
29371) AGE< 77.56952 9 2 YES (0.222222222 0.777777778) *
7343) AGE>=81.84138 8 1 YES (0.125000000 0.875000000) *
459) AGE< 69.51973 17 4 YES (0.235294118 0.764705882) *
115) WT< 71.66666 33 12 YES (0.363636364 0.636363636)
230) WT< 69.6873 23 11 NO (0.521739130 0.478260870)
460) SEX=1 4 0 NO (1.000000000 0.000000000) *
461) SEX=0 19 8 YES (0.421052632 0.578947368)
922) WT< 67.64966 13 6 NO (0.538461538 0.461538462)
1844) WT>=63.77837 9 3 NO (0.666666667 0.333333333) *
1845) WT< 63.77837 4 1 YES (0.250000000 0.750000000) *
923) WT>=67.64966 6 1 YES (0.166666667 0.833333333) *
231) WT>=69.6873 10 0 YES (0.000000000 1.000000000) *
29) WT>=101.9952 6 0 YES (0.000000000 1.000000000) *
15) CREAT< 1.146159 253 108 YES (0.426877470 0.573122530)
30) AGE< 81.5308 191 92 YES (0.481675393 0.518324607)
60) WT< 56.88156 8 2 NO (0.750000000 0.250000000) *
61) WT>=56.88156 183 86 YES (0.469945355 0.530054645)
122) WT>=58.14381 179 86 YES (0.480446927 0.519553073)
244) CREAT< 1.055043 164 82 NO (0.500000000 0.500000000)
488) CREAT>=1.039779 5 0 NO (1.000000000 0.000000000) *
489) CREAT< 1.039779 159 77 YES (0.484276730 0.515723270)
978) WT< 86.58055 119 56 NO (0.529411765 0.470588235)
1956) WT>=84.27392 5 0 NO (1.000000000 0.000000000) *
1957) WT< 84.27392 114 56 NO (0.508771930 0.491228070)
3914) AGE>=51.17455 101 46 NO (0.544554455 0.455445545)
7828) AGE< 55.70456 13 2 NO (0.846153846 0.153846154) *
7829) AGE>=55.70456 88 44 NO (0.500000000 0.500000000)
15658) CREAT< 0.7382098 24 8 NO (0.666666667 0.333333333)
31316) CREAT>=0.7008613 5 0 NO (1.000000000 0.000000000) *
31317) CREAT< 0.7008613 19 8 NO (0.578947368 0.421052632)
62634) WT< 70.50466 10 2 NO (0.800000000 0.200000000) *
62635) WT>=70.50466 9 3 YES (0.333333333 0.666666667) *
15659) CREAT>=0.7382098 64 28 YES (0.437500000 0.562500000)
31318) WT< 61.95855 8 2 NO (0.750000000 0.250000000) *
31319) WT>=61.95855 56 22 YES (0.392857143 0.607142857)
62638) AGE>=60.52909 48 21 YES (0.437500000 0.562500000)
125276) AGE< 69.14929 20 8 NO (0.600000000 0.400000000)
250552) AGE>=67.92727 6 0 NO (1.000000000 0.000000000) *
250553) AGE< 67.92727 14 6 YES (0.428571429 0.571428571)
501106) AGE< 65.48585 10 4 NO (0.600000000 0.400000000)
1002212) WT>=70.41755 6 1 NO (0.833333333 0.166666667) *
1002213) WT< 70.41755 4 1 YES (0.250000000 0.750000000) *
501107) AGE>=65.48585 4 0 YES (0.000000000 1.000000000) *
125277) AGE>=69.14929 28 9 YES (0.321428571 0.678571429)
250554) CREAT>=0.8210599 21 9 YES (0.428571429 0.571428571)
501108) WT>=66.90488 12 5 NO (0.583333333 0.416666667)
1002216) WT< 76.17987 8 2 NO (0.750000000 0.250000000) *
1002217) WT>=76.17987 4 1 YES (0.250000000 0.750000000) *
501109) WT< 66.90488 9 2 YES (0.222222222 0.777777778) *
250555) CREAT< 0.8210599 7 0 YES (0.000000000 1.000000000) *
62639) AGE< 60.52909 8 1 YES (0.125000000 0.875000000) *
3915) AGE< 51.17455 13 3 YES (0.230769231 0.769230769) *
979) WT>=86.58055 40 14 YES (0.350000000 0.650000000)
1958) AGE< 51.91959 10 4 NO (0.600000000 0.400000000)
3916) AGE>=44.95318 5 1 NO (0.800000000 0.200000000) *
3917) AGE< 44.95318 5 2 YES (0.400000000 0.600000000) *
1959) AGE>=51.91959 30 8 YES (0.266666667 0.733333333)
3918) CREAT< 0.9259867 21 8 YES (0.380952381 0.619047619)
7836) CREAT>=0.7950074 9 4 NO (0.555555556 0.444444444)
15672) CREAT< 0.8615979 5 1 NO (0.800000000 0.200000000) *
15673) CREAT>=0.8615979 4 1 YES (0.250000000 0.750000000) *
7837) CREAT< 0.7950074 12 3 YES (0.250000000 0.750000000) *
3919) CREAT>=0.9259867 9 0 YES (0.000000000 1.000000000) *
245) CREAT>=1.055043 15 4 YES (0.266666667 0.733333333) *
123) WT< 58.14381 4 0 YES (0.000000000 1.000000000) *
31) AGE>=81.5308 62 16 YES (0.258064516 0.741935484)
62) WT< 80.57075 46 16 YES (0.347826087 0.652173913)
124) AGE>=84.67447 34 15 YES (0.441176471 0.558823529)
248) AGE< 86.03799 6 1 NO (0.833333333 0.166666667) *
249) AGE>=86.03799 28 10 YES (0.357142857 0.642857143)
498) CREAT< 0.7409344 8 3 NO (0.625000000 0.375000000)
996) WT< 60.2531 4 0 NO (1.000000000 0.000000000) *
997) WT>=60.2531 4 1 YES (0.250000000 0.750000000) *
499) CREAT>=0.7409344 20 5 YES (0.250000000 0.750000000)
998) CREAT>=0.8718551 12 5 YES (0.416666667 0.583333333)
1996) WT>=61.77331 6 2 NO (0.666666667 0.333333333) *
1997) WT< 61.77331 6 1 YES (0.166666667 0.833333333) *
999) CREAT< 0.8718551 8 0 YES (0.000000000 1.000000000) *
125) AGE< 84.67447 12 1 YES (0.083333333 0.916666667) *
63) WT>=80.57075 16 0 YES (0.000000000 1.000000000) *
$snipped.nodes
NULL
$xlim
[1] 0 1
$ylim
[1] 0 1
$x
[1] 0.148649696 0.004955367 0.292344025 0.040148286 0.022018600 0.058277971
[7] 0.039081834 0.077474109 0.064676684 0.056145067 0.073208300 0.090271534
[13] 0.544539764 0.303378654 0.192284341 0.107334767 0.277233914 0.181586493
[19] 0.124398000 0.238774986 0.165456405 0.141461234 0.189451577 0.158524467
[25] 0.220378688 0.175587700 0.265169675 0.235309017 0.205448358 0.192650934
[31] 0.218245783 0.209714167 0.226777400 0.265169675 0.252372250 0.243840633
[37] 0.260903867 0.277967100 0.295030333 0.312093567 0.372881335 0.348352938
[43] 0.329156800 0.367549075 0.354751650 0.346220033 0.363283267 0.380346500
[49] 0.397409733 0.414472967 0.785700875 0.604773217 0.431536200 0.778010235
[55] 0.697903437 0.554753074 0.448599433 0.660906714 0.543680302 0.465662667
[61] 0.621697937 0.521784708 0.482725900 0.560843515 0.512586558 0.499789133
[67] 0.525383983 0.516852367 0.533915600 0.609100472 0.550978833 0.667222110
[73] 0.629896287 0.587238204 0.568042067 0.606434342 0.593636917 0.585105300
[79] 0.602168533 0.619231767 0.672554371 0.657624042 0.644826617 0.636295000
[85] 0.653358233 0.670421467 0.687484700 0.704547933 0.721611167 0.778133127
[91] 0.747206017 0.738674400 0.755737633 0.809060237 0.794129908 0.781332483
[97] 0.772800866 0.789864100 0.806927333 0.823990566 0.841053800 0.858117033
[103] 0.966628533 0.938634165 0.899708664 0.875180266 0.924237062 0.900775116
[109] 0.892243500 0.909306733 0.947699008 0.934901583 0.926369966 0.943433200
[115] 0.960496433 0.977559666 0.994622900
$y
[1] 0.98311135 0.01001217 0.93655158 0.88999181 0.01001217 0.84343204
[7] 0.01001217 0.79687227 0.75031250 0.01001217 0.01001217 0.01001217
[13] 0.88999181 0.84343204 0.79687227 0.01001217 0.75031250 0.70375273
[19] 0.01001217 0.65719296 0.61063319 0.01001217 0.56407342 0.01001217
[25] 0.51751365 0.01001217 0.47095388 0.42439411 0.37783434 0.01001217
[31] 0.33127457 0.01001217 0.01001217 0.37783434 0.33127457 0.01001217
[37] 0.01001217 0.01001217 0.01001217 0.01001217 0.70375273 0.65719296
[43] 0.01001217 0.61063319 0.56407342 0.01001217 0.01001217 0.01001217
[49] 0.01001217 0.01001217 0.84343204 0.79687227 0.01001217 0.75031250
[55] 0.70375273 0.65719296 0.01001217 0.61063319 0.56407342 0.01001217
[61] 0.51751365 0.47095388 0.01001217 0.42439411 0.37783434 0.01001217
[67] 0.33127457 0.01001217 0.01001217 0.37783434 0.01001217 0.33127457
[73] 0.28471481 0.23815504 0.01001217 0.19159527 0.14503550 0.01001217
[79] 0.01001217 0.01001217 0.23815504 0.19159527 0.14503550 0.01001217
[85] 0.01001217 0.01001217 0.01001217 0.01001217 0.01001217 0.56407342
[91] 0.51751365 0.01001217 0.01001217 0.51751365 0.47095388 0.42439411
[97] 0.01001217 0.01001217 0.01001217 0.01001217 0.01001217 0.01001217
[103] 0.79687227 0.75031250 0.70375273 0.01001217 0.65719296 0.61063319
[109] 0.01001217 0.01001217 0.61063319 0.56407342 0.01001217 0.01001217
[115] 0.01001217 0.01001217 0.01001217
$branch.x
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7]
x 0.1486497 0.004955367 0.2923440 0.04014829 0.02201860 0.05827797 0.03908183
NA 0.004955367 0.2923440 0.04014829 0.02201860 0.05827797 0.03908183
NA 0.148649696 0.1486497 0.29234403 0.04014829 0.04014829 0.05827797
[,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14]
x 0.07747411 0.06467668 0.05614507 0.07320830 0.09027153 0.5445398 0.3033787
0.07747411 0.06467668 0.05614507 0.07320830 0.09027153 0.5445398 0.3033787
0.05827797 0.07747411 0.06467668 0.06467668 0.07747411 0.2923440 0.5445398
[,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21]
x 0.1922843 0.1073348 0.2772339 0.1815865 0.1243980 0.2387750 0.1654564
0.1922843 0.1073348 0.2772339 0.1815865 0.1243980 0.2387750 0.1654564
0.3033787 0.1922843 0.1922843 0.2772339 0.1815865 0.1815865 0.2387750
[,22] [,23] [,24] [,25] [,26] [,27] [,28]
x 0.1414612 0.1894516 0.1585245 0.2203787 0.1755877 0.2651697 0.2353090
0.1414612 0.1894516 0.1585245 0.2203787 0.1755877 0.2651697 0.2353090
0.1654564 0.1654564 0.1894516 0.1894516 0.2203787 0.2203787 0.2651697
[,29] [,30] [,31] [,32] [,33] [,34] [,35]
x 0.2054484 0.1926509 0.2182458 0.2097142 0.2267774 0.2651697 0.2523723
0.2054484 0.1926509 0.2182458 0.2097142 0.2267774 0.2651697 0.2523723
0.2353090 0.2054484 0.2054484 0.2182458 0.2182458 0.2353090 0.2651697
[,36] [,37] [,38] [,39] [,40] [,41] [,42]
x 0.2438406 0.2609039 0.2779671 0.2950303 0.3120936 0.3728813 0.3483529
0.2438406 0.2609039 0.2779671 0.2950303 0.3120936 0.3728813 0.3483529
0.2523723 0.2523723 0.2651697 0.2651697 0.2387750 0.2772339 0.3728813
[,43] [,44] [,45] [,46] [,47] [,48] [,49]
x 0.3291568 0.3675491 0.3547517 0.3462200 0.3632833 0.3803465 0.3974097
0.3291568 0.3675491 0.3547517 0.3462200 0.3632833 0.3803465 0.3974097
0.3483529 0.3483529 0.3675491 0.3547517 0.3547517 0.3675491 0.3728813
[,50] [,51] [,52] [,53] [,54] [,55] [,56]
x 0.4144730 0.7857009 0.6047732 0.4315362 0.7780102 0.6979034 0.5547531
0.4144730 0.7857009 0.6047732 0.4315362 0.7780102 0.6979034 0.5547531
0.3033787 0.5445398 0.7857009 0.6047732 0.6047732 0.7780102 0.6979034
[,57] [,58] [,59] [,60] [,61] [,62] [,63]
x 0.4485994 0.6609067 0.5436803 0.4656627 0.6216979 0.5217847 0.4827259
0.4485994 0.6609067 0.5436803 0.4656627 0.6216979 0.5217847 0.4827259
0.5547531 0.5547531 0.6609067 0.5436803 0.5436803 0.6216979 0.5217847
[,64] [,65] [,66] [,67] [,68] [,69] [,70]
x 0.5608435 0.5125866 0.4997891 0.5253840 0.5168524 0.5339156 0.6091005
0.5608435 0.5125866 0.4997891 0.5253840 0.5168524 0.5339156 0.6091005
0.5217847 0.5608435 0.5125866 0.5125866 0.5253840 0.5253840 0.5608435
[,71] [,72] [,73] [,74] [,75] [,76] [,77]
x 0.5509788 0.6672221 0.6298963 0.5872382 0.5680421 0.6064343 0.5936369
0.5509788 0.6672221 0.6298963 0.5872382 0.5680421 0.6064343 0.5936369
0.6091005 0.6091005 0.6672221 0.6298963 0.5872382 0.5872382 0.6064343
[,78] [,79] [,80] [,81] [,82] [,83] [,84]
x 0.5851053 0.6021685 0.6192318 0.6725544 0.6576240 0.6448266 0.6362950
0.5851053 0.6021685 0.6192318 0.6725544 0.6576240 0.6448266 0.6362950
0.5936369 0.5936369 0.6064343 0.6298963 0.6725544 0.6576240 0.6448266
[,85] [,86] [,87] [,88] [,89] [,90] [,91]
x 0.6533582 0.6704215 0.6874847 0.7045479 0.7216112 0.7781331 0.7472060
0.6533582 0.6704215 0.6874847 0.7045479 0.7216112 0.7781331 0.7472060
0.6448266 0.6576240 0.6725544 0.6672221 0.6216979 0.6609067 0.7781331
[,92] [,93] [,94] [,95] [,96] [,97] [,98]
x 0.7386744 0.7557376 0.8090602 0.7941299 0.7813325 0.7728009 0.7898641
0.7386744 0.7557376 0.8090602 0.7941299 0.7813325 0.7728009 0.7898641
0.7472060 0.7472060 0.7781331 0.8090602 0.7941299 0.7813325 0.7813325
[,99] [,100] [,101] [,102] [,103] [,104] [,105]
x 0.8069273 0.8239906 0.8410538 0.8581170 0.9666285 0.9386342 0.8997087
0.8069273 0.8239906 0.8410538 0.8581170 0.9666285 0.9386342 0.8997087
0.7941299 0.8090602 0.6979034 0.7780102 0.7857009 0.9666285 0.9386342
[,106] [,107] [,108] [,109] [,110] [,111] [,112]
x 0.8751803 0.9242371 0.9007751 0.8922435 0.9093067 0.9476990 0.9349016
0.8751803 0.9242371 0.9007751 0.8922435 0.9093067 0.9476990 0.9349016
0.8997087 0.8997087 0.9242371 0.9007751 0.9007751 0.9242371 0.9476990
[,113] [,114] [,115] [,116] [,117]
x 0.9263700 0.9434332 0.9604964 0.9775597 0.9946229
0.9263700 0.9434332 0.9604964 0.9775597 0.9946229
0.9349016 0.9349016 0.9476990 0.9386342 0.9666285
$branch.y
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7]
y 1.001852 0.02875275 0.9552922 0.9087324 0.02875275 0.8621726 0.02875275
NA 0.95837830 0.9583783 0.9118185 0.86525877 0.8652588 0.81869900
NA 0.95837830 0.9583783 0.9118185 0.86525877 0.8652588 0.81869900
[,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14]
y 0.8156129 0.7690531 0.02875275 0.02875275 0.02875275 0.9087324 0.8621726
0.8186990 0.7721392 0.72557946 0.72557946 0.77213923 0.9118185 0.8652588
0.8186990 0.7721392 0.72557946 0.72557946 0.77213923 0.9118185 0.8652588
[,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21]
y 0.8156129 0.02875275 0.7690531 0.7224933 0.02875275 0.6759335 0.6293738
0.8186990 0.77213923 0.7721392 0.7255795 0.67901969 0.6790197 0.6324599
0.8186990 0.77213923 0.7721392 0.7255795 0.67901969 0.6790197 0.6324599
[,22] [,23] [,24] [,25] [,26] [,27] [,28]
y 0.02875275 0.5828140 0.02875275 0.5362542 0.02875275 0.4896945 0.4431347
0.58590015 0.5859001 0.53934038 0.5393404 0.49278061 0.4927806 0.4462208
0.58590015 0.5859001 0.53934038 0.5393404 0.49278061 0.4927806 0.4462208
[,29] [,30] [,31] [,32] [,33] [,34] [,35]
y 0.3965749 0.02875275 0.3500152 0.02875275 0.02875275 0.3965749 0.3500152
0.3996611 0.35310130 0.3531013 0.30654153 0.30654153 0.3996611 0.3531013
0.3996611 0.35310130 0.3531013 0.30654153 0.30654153 0.3996611 0.3531013
[,36] [,37] [,38] [,39] [,40] [,41] [,42]
y 0.02875275 0.02875275 0.02875275 0.02875275 0.02875275 0.7224933 0.6759335
0.30654153 0.30654153 0.35310130 0.44622084 0.63245992 0.7255795 0.6790197
0.30654153 0.30654153 0.35310130 0.44622084 0.63245992 0.7255795 0.6790197
[,43] [,44] [,45] [,46] [,47] [,48] [,49]
y 0.02875275 0.6293738 0.5828140 0.02875275 0.02875275 0.02875275 0.02875275
0.63245992 0.6324599 0.5859001 0.53934038 0.53934038 0.58590015 0.67901969
0.63245992 0.6324599 0.5859001 0.53934038 0.53934038 0.58590015 0.67901969
[,50] [,51] [,52] [,53] [,54] [,55] [,56]
y 0.02875275 0.8621726 0.8156129 0.02875275 0.7690531 0.7224933 0.6759335
0.81869900 0.8652588 0.8186990 0.77213923 0.7721392 0.7255795 0.6790197
0.81869900 0.8652588 0.8186990 0.77213923 0.7721392 0.7255795 0.6790197
[,57] [,58] [,59] [,60] [,61] [,62] [,63]
y 0.02875275 0.6293738 0.5828140 0.02875275 0.5362542 0.4896945 0.02875275
0.63245992 0.6324599 0.5859001 0.53934038 0.5393404 0.4927806 0.44622084
0.63245992 0.6324599 0.5859001 0.53934038 0.5393404 0.4927806 0.44622084
[,64] [,65] [,66] [,67] [,68] [,69] [,70]
y 0.4431347 0.3965749 0.02875275 0.3500152 0.02875275 0.02875275 0.3965749
0.4462208 0.3996611 0.35310130 0.3531013 0.30654153 0.30654153 0.3996611
0.4462208 0.3996611 0.35310130 0.3531013 0.30654153 0.30654153 0.3996611
[,71] [,72] [,73] [,74] [,75] [,76] [,77]
y 0.02875275 0.3500152 0.3034554 0.2568956 0.02875275 0.2103358 0.1637761
0.35310130 0.3531013 0.3065415 0.2599818 0.21342199 0.2134220 0.1668622
0.35310130 0.3531013 0.3065415 0.2599818 0.21342199 0.2134220 0.1668622
[,78] [,79] [,80] [,81] [,82] [,83] [,84]
y 0.02875275 0.02875275 0.02875275 0.2568956 0.2103358 0.1637761 0.02875275
0.12030245 0.12030245 0.16686222 0.2599818 0.2134220 0.1668622 0.12030245
0.12030245 0.12030245 0.16686222 0.2599818 0.2134220 0.1668622 0.12030245
[,85] [,86] [,87] [,88] [,89] [,90] [,91]
y 0.02875275 0.02875275 0.02875275 0.02875275 0.02875275 0.5828140 0.5362542
0.12030245 0.16686222 0.21342199 0.30654153 0.49278061 0.5859001 0.5393404
0.12030245 0.16686222 0.21342199 0.30654153 0.49278061 0.5859001 0.5393404
[,92] [,93] [,94] [,95] [,96] [,97] [,98]
y 0.02875275 0.02875275 0.5362542 0.4896945 0.4431347 0.02875275 0.02875275
0.49278061 0.49278061 0.5393404 0.4927806 0.4462208 0.39966107 0.39966107
0.49278061 0.49278061 0.5393404 0.4927806 0.4462208 0.39966107 0.39966107
[,99] [,100] [,101] [,102] [,103] [,104] [,105]
y 0.02875275 0.02875275 0.02875275 0.02875275 0.8156129 0.7690531 0.7224933
0.44622084 0.49278061 0.67901969 0.72557946 0.8186990 0.7721392 0.7255795
0.44622084 0.49278061 0.67901969 0.72557946 0.8186990 0.7721392 0.7255795
[,106] [,107] [,108] [,109] [,110] [,111] [,112]
y 0.02875275 0.6759335 0.6293738 0.02875275 0.02875275 0.6293738 0.5828140
0.67901969 0.6790197 0.6324599 0.58590015 0.58590015 0.6324599 0.5859001
0.67901969 0.6790197 0.6324599 0.58590015 0.58590015 0.6324599 0.5859001
[,113] [,114] [,115] [,116] [,117]
y 0.02875275 0.02875275 0.02875275 0.02875275 0.02875275
0.53934038 0.53934038 0.58590015 0.72557946 0.77213923
0.53934038 0.53934038 0.58590015 0.72557946 0.77213923
$labs
[1] "NO\n0.12\n100%" "NO\n0.00\n76%" "YES\n0.51\n24%" "NO\n0.27\n2%"
[5] "NO\n0.00\n0%" "NO\n0.35\n1%" "NO\n0.00\n0%" "NO\n0.50\n1%"
[9] "NO\n0.27\n1%" "NO\n0.00\n0%" "YES\n0.60\n0%" "YES\n1.00\n0%"
[13] "YES\n0.53\n22%" "NO\n0.46\n9%" "NO\n0.43\n9%" "NO\n0.09\n1%"
[17] "NO\n0.46\n8%" "NO\n0.41\n6%" "NO\n0.14\n1%" "NO\n0.47\n5%"
[21] "NO\n0.41\n4%" "NO\n0.12\n0%" "NO\n0.44\n4%" "NO\n0.18\n1%"
[25] "NO\n0.49\n3%" "NO\n0.27\n1%" "YES\n0.57\n2%" "NO\n0.50\n2%"
[29] "NO\n0.39\n1%" "NO\n0.00\n0%" "NO\n0.50\n1%" "NO\n0.25\n0%"
[33] "YES\n0.83\n0%" "YES\n0.61\n1%" "NO\n0.44\n0%" "NO\n0.25\n0%"
[37] "YES\n0.60\n0%" "YES\n0.78\n0%" "YES\n0.88\n0%" "YES\n0.76\n1%"
[41] "YES\n0.64\n2%" "NO\n0.48\n1%" "NO\n0.00\n0%" "YES\n0.58\n1%"
[45] "NO\n0.46\n1%" "NO\n0.33\n0%" "YES\n0.75\n0%" "YES\n0.83\n0%"
[49] "YES\n1.00\n1%" "YES\n1.00\n0%" "YES\n0.57\n13%" "YES\n0.52\n10%"
[53] "NO\n0.25\n0%" "YES\n0.53\n10%" "YES\n0.52\n10%" "NO\n0.50\n9%"
[57] "NO\n0.00\n0%" "YES\n0.52\n8%" "NO\n0.47\n6%" "NO\n0.00\n0%"
[61] "NO\n0.49\n6%" "NO\n0.46\n5%" "NO\n0.15\n1%" "NO\n0.50\n5%"
[65] "NO\n0.33\n1%" "NO\n0.00\n0%" "NO\n0.42\n1%" "NO\n0.20\n1%"
[69] "YES\n0.67\n0%" "YES\n0.56\n3%" "NO\n0.25\n0%" "YES\n0.61\n3%"
[73] "YES\n0.56\n3%" "NO\n0.40\n1%" "NO\n0.00\n0%" "YES\n0.57\n1%"
[77] "NO\n0.40\n1%" "NO\n0.17\n0%" "YES\n0.75\n0%" "YES\n1.00\n0%"
[81] "YES\n0.68\n1%" "YES\n0.57\n1%" "NO\n0.42\n1%" "NO\n0.25\n0%"
[85] "YES\n0.75\n0%" "YES\n0.78\n0%" "YES\n1.00\n0%" "YES\n0.88\n0%"
[89] "YES\n0.77\n1%" "YES\n0.65\n2%" "NO\n0.40\n1%" "NO\n0.20\n0%"
[93] "YES\n0.60\n0%" "YES\n0.73\n2%" "YES\n0.62\n1%" "NO\n0.44\n0%"
[97] "NO\n0.20\n0%" "YES\n0.75\n0%" "YES\n0.75\n1%" "YES\n1.00\n0%"
[101] "YES\n0.73\n1%" "YES\n1.00\n0%" "YES\n0.74\n3%" "YES\n0.65\n2%"
[105] "YES\n0.56\n2%" "NO\n0.17\n0%" "YES\n0.64\n1%" "NO\n0.38\n0%"
[109] "NO\n0.00\n0%" "YES\n0.75\n0%" "YES\n0.75\n1%" "YES\n0.58\n1%"
[113] "NO\n0.33\n0%" "YES\n0.83\n0%" "YES\n1.00\n0%" "YES\n0.92\n1%"
[117] "YES\n1.00\n1%"
$cex
[1] 0.15
$boxes
$boxes$x1
[1] 0.141405377 -0.001010543 0.286378115 0.034182376 0.016052691
[6] 0.052312062 0.033115924 0.071508199 0.058710774 0.050179157
[11] 0.067242391 0.084305624 0.538573855 0.297412744 0.186318431
[16] 0.101368857 0.271268005 0.175620584 0.118432091 0.232809077
[21] 0.159490496 0.135495324 0.183485668 0.152558557 0.214412778
[26] 0.169621791 0.259203766 0.229343107 0.199482449 0.186685024
[31] 0.212279874 0.203748257 0.220811491 0.259203766 0.246406341
[36] 0.237874724 0.254937957 0.272001191 0.289064424 0.306127657
[41] 0.366915426 0.342387028 0.323190891 0.361583166 0.348785741
[46] 0.340254124 0.357317357 0.374380590 0.391443824 0.408507057
[51] 0.779734965 0.598807308 0.425570290 0.772044325 0.691937527
[56] 0.548787164 0.442633524 0.654940805 0.537714392 0.459696757
[61] 0.615732027 0.515818798 0.476759990 0.554877605 0.506620649
[66] 0.493823224 0.519418074 0.510886457 0.527949690 0.603134562
[71] 0.545012924 0.661256201 0.623930378 0.581272295 0.562076157
[76] 0.600468432 0.587671007 0.579139390 0.596202624 0.613265857
[81] 0.666588461 0.651658132 0.638860707 0.630329090 0.647392324
[86] 0.664455557 0.681518790 0.698582024 0.715645257 0.772167217
[91] 0.741240107 0.732708490 0.749771724 0.803094328 0.788163999
[96] 0.775366574 0.766834957 0.783898190 0.800961424 0.818024657
[101] 0.835087890 0.852151124 0.960662623 0.932668256 0.893742755
[106] 0.869214357 0.918271153 0.894809207 0.886277590 0.903340824
[111] 0.941733098 0.928935674 0.920404057 0.937467290 0.954530523
[116] 0.971593757 0.988656990
$boxes$y1
[1] 0.971437352 -0.001661831 0.924877582 0.878317812 -0.001661831
[6] 0.831758043 -0.001661831 0.785198273 0.738638504 -0.001661831
[11] -0.001661831 -0.001661831 0.878317812 0.831758043 0.785198273
[16] -0.001661831 0.738638504 0.692078734 -0.001661831 0.645518965
[21] 0.598959195 -0.001661831 0.552399426 -0.001661831 0.505839656
[26] -0.001661831 0.459279887 0.412720117 0.366160348 -0.001661831
[31] 0.319600578 -0.001661831 -0.001661831 0.366160348 0.319600578
[36] -0.001661831 -0.001661831 -0.001661831 -0.001661831 -0.001661831
[41] 0.692078734 0.645518965 -0.001661831 0.598959195 0.552399426
[46] -0.001661831 -0.001661831 -0.001661831 -0.001661831 -0.001661831
[51] 0.831758043 0.785198273 -0.001661831 0.738638504 0.692078734
[56] 0.645518965 -0.001661831 0.598959195 0.552399426 -0.001661831
[61] 0.505839656 0.459279887 -0.001661831 0.412720117 0.366160348
[66] -0.001661831 0.319600578 -0.001661831 -0.001661831 0.366160348
[71] -0.001661831 0.319600578 0.273040809 0.226481039 -0.001661831
[76] 0.179921270 0.133361500 -0.001661831 -0.001661831 -0.001661831
[81] 0.226481039 0.179921270 0.133361500 -0.001661831 -0.001661831
[86] -0.001661831 -0.001661831 -0.001661831 -0.001661831 0.552399426
[91] 0.505839656 -0.001661831 -0.001661831 0.505839656 0.459279887
